Description
Matice klobouková (uzavřená) splňující normy DIN 1587 a ČSN 02 1431
Parametry:
| Označení | Rozměr | Stoupání | Provedení | Třída pevnosti | Kg/Cks |
| (s x m) | (mm) | ||||
| (mm) | |||||
| M5 | 8 x 10 | 0,8 | Zn | 6 | 0,228 |
| M6 | 10 x 12 | 1 | Zn/Nerez | 6 | 0,466 |
| M8 | 13 x 15 | 1,25 | Zn/Nerez | 6 | 1,1 |
| M10 | 17 x 18 | 1,5 | Zn/Nerez | 6 | 1,23 |
| M12 | 19 x 22 | 1,75 | Zn/Nerez | 6 | 1,86 |
| M14 | 22 x 25 | 2 | Zn | 6 | 2,6 |
| M16 | 24 x 28 | 2 | Zn/Nerez | 6 | 3,6 |
| M20 | 30 x 34 | 2,5 | Zn | 6 | 6,2 |
| M24 | 36 x 42 | 3 | Zn | 6 | 11,5 |






Reviews
There are no reviews yet.