Description
Popis produktu
- Ochrana proti přebíjení zabraňuje nadměrnému zahřívání baterií
Obsah dodávky:
- Krabice
- Standardní nabíječka UC18YKSLW0Z
Technické parametry
| Doba nabíj. při kap. aku. 1,5 Ah (100 %) přibl. | 40 min |
| Doba nabíj. při kap. aku. 2,0 Ah (100 %) přibl. | 60 min |
| Doba nabíj. při kap. aku. 2,5 Ah (100 %) přibl. | 75 min |
| Doba nabíj. při kap. aku. 3,0 Ah (100 %) přibl. | 90 min |
| Doba nabíj. při kap. aku. 4,0 Ah (100 %) přibl. | 120 min |
| Doba nabíj. při kap. aku. 5,0 Ah (100 %) přibl. | 150 min |
| Doba nabíj. při kap. aku. 6,0 Ah (100 %) přibl. | 180 min |
| Frekvence (Hz) | 50 Hz |
| Hmotnost (kg) | 0,35 kg |
| Hmotnost balení (kg) | 0.539 |
| Jmenovité napětí | 230 V |
| Kompatibilita baterie | 14,4 V/18 V/MV: řada BSL14xx/ BSL18xx/ MV |
| Délka | 87 mm |
| Délka kabelu | 1 m |
| Nabíjecí proud | 2 A |
| Šířka | 175 mm |
| Výrobce | HIKOKI |
| Výška | 65 mm |






Reviews
There are no reviews yet.